Central Dauphin, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Central Dauphin, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Central Dauphin Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

School District Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Central Dauphin Amber Fields 3 $734,633 45
Central Dauphin Autumn Oaks 1 $535,000 179
Central Dauphin Autumn Ridge 5 $565,638 50
Central Dauphin Beaver Creek 2 $472,500 46
Central Dauphin Blue Meadow Farms 1 $349,900 39
Central Dauphin Blue Ridge Park 2 $492,450 76
Central Dauphin Blue Ridge Village 1 $539,000 32
Central Dauphin Bradford Estates 1 $272,500 25
Central Dauphin Brandywine 1 $439,000 67
Central Dauphin Bressler 1 $185,000 28
Central Dauphin Brook View 1 $524,900 36
Central Dauphin Brynfield 3 $356,600 32
Central Dauphin Capital Ridge 3 $244,100 43
Central Dauphin Carrollton Estates 1 $425,000 35
Central Dauphin Chambers Hill 10 $268,879 46
Central Dauphin Chambers Knoll 3 $269,633 56
Central Dauphin Chartwood Manor 4 $236,425 36
Central Dauphin Chatham Glenn 1 $330,000 29
Central Dauphin Chestnut Hill 5 $447,590 63
Central Dauphin Chestnut Hills 1 $395,000 26
Central Dauphin Clermont 3 $346,600 34
Central Dauphin Colonial Hills 1 $498,000 17
Central Dauphin Colonial Park 6 $268,317 88
Central Dauphin Colonial Ridge 1 $465,000 25
Central Dauphin Colonial View 1 $369,900 26
Central Dauphin Country Manor Farms 2 $73,000 21
Central Dauphin Country Meadow Farms 1 $75,000 94
Central Dauphin Creekvale 4 $303,200 48
Central Dauphin Darlington Village 1 $215,000 47
Central Dauphin Dauphin 2 $317,000 49
Central Dauphin Dauphin County 5 $421,380 64
Central Dauphin Deaven Woods 1 $1,575,000 394
Central Dauphin Devon Manor 2 $287,950 75
Central Dauphin Eastvale Grove 2 $367,450 77
Central Dauphin Elizabeth Village 16 $387,533 63
Central Dauphin Enhaut 3 $291,133 24
Central Dauphin Estates Of Forest Hills 1 $1,525,000 12
Central Dauphin Evergreen Estates 1 $799,000 42
Central Dauphin Fairfax Village 1 $229,500 34
Central Dauphin Felicita 2 $2,580,000 345
Central Dauphin Fishing Creek Estates 1 $669,000 21
Central Dauphin Forest Hills 4 $656,200 97
Central Dauphin Four Seasons 2 $230,000 76
Central Dauphin Harrisburg 1 $185,000 29
Central Dauphin Hearthside 1 $595,000 54
Central Dauphin Heatherfield 3 $281,633 19
Central Dauphin Hidden Lake 2 $261,200 157
Central Dauphin Hillside 1 $385,000 13
Central Dauphin Hoffman Heights 1 $469,000 103
Central Dauphin Hunt Club 3 $769,967 88
Central Dauphin Hunters Run 1 $400,000 69
Central Dauphin Huntfield 1 $275,000 40
Central Dauphin Huntleigh 3 $571,667 119
Central Dauphin Ivy Ridge 4 $303,000 54
Central Dauphin Kendale Oaks 1 $529,990 27
Central Dauphin Kings Crossing 1 $465,000 5
Central Dauphin Lawnton 1 $275,000 38
Central Dauphin Lenker Manor 6 $281,800 32
Central Dauphin Linglestown 2 $339,950 108
Central Dauphin Locust Grove 2 $312,500 45
Central Dauphin Lower Paxton 3 $293,267 92
Central Dauphin Lower Paxton Township 8 $313,700 60
Central Dauphin Manada Court Villas 1 $289,900 102
Central Dauphin Maple Glen 6 $295,467 27
Central Dauphin Mayberry 2 $572,445 246
Central Dauphin Meadowbrook 1 $359,000 90
Central Dauphin Meadowridge 3 $221,933 58
Central Dauphin Meadowview Village 2 $297,500 15
Central Dauphin Middle Paxton Twp 2 $274,450 48
Central Dauphin Mountain View 1 $590,000 34
Central Dauphin Nissley Run 9 $586,467 257
Central Dauphin Oakleigh 1 $299,900 42
Central Dauphin Oberlin 2 $364,900 91
Central Dauphin Oberlin Gardens 1 $245,000 18
Central Dauphin Old Iron Estates 1 $839,900 32
Central Dauphin Parkway Farms 4 $684,053 167
Central Dauphin Paxtang 2 $234,950 46
Central Dauphin Paxtang Borough 5 $218,180 78
Central Dauphin Penbrook 2 $214,800 7
Central Dauphin Penbrook Borough 3 $209,100 73
Central Dauphin Ritzie Village 2 $343,000 41
Central Dauphin Rockford Heights 2 $385,000 29
Central Dauphin Rutherford 2 $299,900 47
Central Dauphin Skyline View 1 $300,000 42
Central Dauphin Spring Knoll 2 $266,175 42
Central Dauphin Springford Manor 2 $380,000 162
Central Dauphin Stratford Woods 1 $530,000 10
Central Dauphin Stray Winds Farm 7 $450,614 33
Central Dauphin Summit Pointe 2 $359,450 32
Central Dauphin Sunny Hill Farms 1 $485,000 34
Central Dauphin Swatara 1 $375,000 69
Central Dauphin Swatara Township 3 $254,933 39
Central Dauphin The Meadows At Colonial Club 2 $671,250 815
Central Dauphin The Townes At Briar Creek 21 $345,786 94
Central Dauphin The Woodlands 5 $272,360 30
Central Dauphin Townes At Forest Hills 1 $314,900 52
Central Dauphin Townes At Hershey Rd 1 $409,900 55
Central Dauphin Townes At Springford 1 $339,000 34
Central Dauphin Townes Of Oak Grove 10 $368,940 46
Central Dauphin Union Station 2 $482,400 79
Central Dauphin West Hanover Township 4 $464,350 95
Central Dauphin Westford Crossing 1 $299,000 46
Central Dauphin Willow Brook 1 $323,900 12
Central Dauphin Willow Glen 1 $229,000 21
Central Dauphin Wilshire Estates 8 $1,119,159 83
Central Dauphin Winchester Park 1 $919,000 108
Central Dauphin Windmere 1 $530,000 17
Central Dauphin Winslett 1 $599,900 41
Central Dauphin Wooded Pond 1 $275,000 30
Central Dauphin Wyndhurst Manor 1 $500,000 17

Login to Saved Search

Pixel