Harrisburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Harrisburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Harrisburg Allison Hill 10 $137,700 82
Harrisburg Amber Fields 3 $734,633 45
Harrisburg Autumn Oaks 1 $535,000 179
Harrisburg Autumn Ridge 5 $565,638 50
Harrisburg Belle Nance 1 $349,900 4
Harrisburg Bellevue Park 2 $507,000 33
Harrisburg Blue Meadow Farms 1 $349,900 39
Harrisburg Blue Ridge Park 2 $492,450 76
Harrisburg Blue Ridge Village 1 $539,000 32
Harrisburg Boulevard Park 1 $300,000 26
Harrisburg Bradford Estates 1 $272,500 25
Harrisburg Brandywine 1 $439,000 67
Harrisburg Bressler 1 $185,000 28
Harrisburg Brook View 1 $524,900 36
Harrisburg Brynfield 3 $356,600 32
Harrisburg Capital Heights 1 $165,000 49
Harrisburg Capital Ridge 3 $244,100 43
Harrisburg Carrollton Estates 1 $425,000 35
Harrisburg Chambers Hill 10 $268,879 46
Harrisburg Chambers Knoll 2 $254,450 65
Harrisburg Chartwood Manor 4 $236,425 36
Harrisburg Chatham Glenn 1 $330,000 29
Harrisburg Cherrington 4 $172,850 31
Harrisburg Chestnut Hills 1 $395,000 26
Harrisburg Clermont 3 $346,600 34
Harrisburg Colonial Hills 1 $498,000 17
Harrisburg Colonial Park 6 $264,983 31
Harrisburg Colonial Ridge 1 $465,000 25
Harrisburg Colonial View 1 $369,900 26
Harrisburg Country Manor Farms 2 $73,000 21
Harrisburg Country Meadow Farms 1 $75,000 94
Harrisburg Creekvale 4 $303,200 48
Harrisburg Darlington Village 1 $215,000 47
Harrisburg Dauphin 3 $270,667 41
Harrisburg Dauphin County 12 $270,550 60
Harrisburg Deaven Woods 1 $1,575,000 394
Harrisburg Deer Path Woods 2 $554,900 16
Harrisburg Devon Manor 2 $287,950 75
Harrisburg East Hanover Township 1 $439,000 123
Harrisburg East Harrisburg 1 $175,000 38
Harrisburg Eastvale Grove 2 $367,450 77
Harrisburg Edgemont 1 $274,900 22
Harrisburg Elizabeth Village 16 $387,533 63
Harrisburg Engletown 1 $189,500 69
Harrisburg Enhaut 3 $291,133 24
Harrisburg Estates Of Forest Hills 1 $1,525,000 12
Harrisburg Evergreen Estates 1 $799,000 42
Harrisburg Fairfax Village 1 $229,500 34
Harrisburg Felicita 2 $2,580,000 345
Harrisburg Fieldstone Farms 1 $429,900 28
Harrisburg Fishing Creek Estates 1 $669,000 21
Harrisburg Forest Hills 4 $656,200 97
Harrisburg Four Seasons 2 $230,000 76
Harrisburg Harrisburg 15 $176,100 70
Harrisburg Harrisburg City 38 $181,501 59
Harrisburg Harrisburg Historic Distr 1 $209,900 73
Harrisburg Hearthside 1 $595,000 54
Harrisburg Heatherfield 3 $281,633 19
Harrisburg Hidden Lake 2 $261,200 157
Harrisburg Hillside Villas 1 $349,900 355
Harrisburg Historic Midtown 1 $220,000 5
Harrisburg Hoffman Heights 1 $469,000 103
Harrisburg Holly Hills 1 $329,900 75
Harrisburg Houses At Oakhurst 1 $248,187 85
Harrisburg Hunt Club 3 $769,967 88
Harrisburg Hunters Run 1 $400,000 69
Harrisburg Huntfield 1 $275,000 40
Harrisburg Huntleigh 3 $571,667 119
Harrisburg Ivy Ridge 4 $303,000 54
Harrisburg Kendale Oaks 1 $529,990 27
Harrisburg Kings Crossing 1 $465,000 5
Harrisburg Lawnton 1 $275,000 38
Harrisburg Lenker Manor 6 $281,800 32
Harrisburg Linglestown 2 $339,950 108
Harrisburg Locust Grove 2 $312,500 45
Harrisburg Lower Paxton 3 $293,267 92
Harrisburg Lower Paxton Township 8 $313,700 60
Harrisburg Lower Swatara Township 1 $52,500 276
Harrisburg Manada Court Villas 1 $289,900 102
Harrisburg Maple Glen 6 $295,467 27
Harrisburg Margarets Grove 2 $357,450 23
Harrisburg Marketplace 1 $95,000 41
Harrisburg Mayberry 2 $572,445 246
Harrisburg Meadowbrook 1 $359,000 90
Harrisburg Meadowridge 3 $221,933 58
Harrisburg Meadowview Village 2 $297,500 15
Harrisburg Melrose Gardens 2 $152,450 21
Harrisburg Midtown 4 $192,825 63
Harrisburg Midtown Harrisburg 12 $124,975 57
Harrisburg Midtown Historic District 3 $376,667 78
Harrisburg Mountain View 1 $590,000 34
Harrisburg Mountaindale 3 $534,967 68
Harrisburg New Dawn 1 $269,900 56
Harrisburg New Dawn Ii 1 $275,000 54
Harrisburg Nissley Run 9 $586,467 257
Harrisburg Northwoods Crossing 3 $242,333 68
Harrisburg Oakleigh 1 $299,900 42
Harrisburg Oberlin 1 $229,900 15
Harrisburg Oberlin Gardens 1 $245,000 18
Harrisburg Old Iron Estates 1 $839,900 32
Harrisburg Olde Uptown 3 $219,733 44
Harrisburg Olde Uptown Harrisburg 3 $284,933 23
Harrisburg Olympus Heights 1 $399,000 105
Harrisburg Oxford Court 1 $315,999 12
Harrisburg Parkway Farms 2 $680,050 155
Harrisburg Paxtang 1 $274,900 33
Harrisburg Paxtang Borough 5 $218,180 78
Harrisburg Penbrook 2 $214,800 7
Harrisburg Penbrook Borough 3 $209,100 73
Harrisburg Progress 1 $259,900 21
Harrisburg Progress Ridge 1 $76,900 87
Harrisburg Ritzie Village 2 $343,000 41
Harrisburg River Front District 1 $995,000 258
Harrisburg Riverbend 3 $458,300 29
Harrisburg Riverview Manor 1 $164,000 20
Harrisburg Rockford Heights 2 $385,000 29
Harrisburg Rutherford 1 $229,900 27
Harrisburg Saddle Ridge 1 $255,000 3
Harrisburg Saddle Ridge At Waverly 2 $252,500 55
Harrisburg Shipoke 4 $273,519 53
Harrisburg Skyline View 1 $300,000 42
Harrisburg Spring Knoll 2 $266,175 42
Harrisburg Springford Manor 2 $380,000 162
Harrisburg Steelton Borough 1 $240,000 55
Harrisburg Stratford Woods 1 $530,000 10
Harrisburg Stray Winds Farm 7 $450,614 33
Harrisburg Summit Pointe 3 $395,800 51
Harrisburg Sunny Hill Farms 1 $485,000 34
Harrisburg Susquehanna 2 $443,500 16
Harrisburg Susquehanna Township 18 $259,250 39
Harrisburg Susquehanna Union Green 7 $481,029 280
Harrisburg Swatara 1 $375,000 69
Harrisburg Swatara Township 3 $254,933 39
Harrisburg The Meadows At Colonial Club 2 $671,250 815
Harrisburg The Townes At Briar Creek 21 $345,786 94
Harrisburg The Woodlands 5 $272,360 30
Harrisburg Townes At Forest Hills 1 $314,900 52
Harrisburg Townes At Hershey Rd 1 $409,900 55
Harrisburg Townes At Springford 1 $339,000 34
Harrisburg Townes Of Oak Grove 10 $368,940 46
Harrisburg Union Station 2 $482,400 79
Harrisburg West Hanover Township 4 $464,350 95
Harrisburg Westford Crossing 1 $299,000 46
Harrisburg Willow Brook 1 $323,900 12
Harrisburg Willow Walk 1 $220,000 62
Harrisburg Wilshire Estates 8 $1,119,159 83
Harrisburg Winchester Park 1 $919,000 108
Harrisburg Windmere 1 $530,000 17
Harrisburg Winslett 1 $599,900 41
Harrisburg Wooded Pond 1 $275,000 30
Harrisburg Woodridge Estates 1 $379,900 211
Harrisburg Wyndhurst Manor 1 $500,000 17

Login to Saved Search

Pixel