Harrisburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Harrisburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Harrisburg Aidan Grove 1 $575,000 21
Harrisburg Allison Hill 13 $152,092 98
Harrisburg Amber Fields 1 $595,900 178
Harrisburg Apple Creek Farms 1 $475,000 12
Harrisburg Autumn Oaks 2 $582,450 33
Harrisburg Autumn Ridge 2 $547,450 132
Harrisburg Bellevue Park 3 $340,000 66
Harrisburg Berrysburg Borough 1 $175,000 66
Harrisburg Blue Meadow Farms 1 $489,000 38
Harrisburg Blue Ridge Village 2 $549,500 76
Harrisburg Bradford Estates 2 $257,450 85
Harrisburg Brynfield 3 $338,267 87
Harrisburg Capital Area 2 $399,950 22
Harrisburg Capital Heights 1 $269,990 24
Harrisburg Capital Ridge 2 $245,000 40
Harrisburg Carriage Homes 1 $235,000 44
Harrisburg Centennial Acres 1 $425,000 12
Harrisburg Chambers Hill 5 $366,740 68
Harrisburg Chambers Knoll 1 $274,900 27
Harrisburg Chambers Pointe 1 $365,000 21
Harrisburg Chartwood Manor 2 $229,450 89
Harrisburg Chatham Glenn 1 $320,000 120
Harrisburg Chelsey Falls 1 $425,000 54
Harrisburg Clermont 2 $399,950 77
Harrisburg Club Estates 2 $353,500 34
Harrisburg Colonial Crest 3 $451,600 25
Harrisburg Colonial Hills 1 $345,000 47
Harrisburg Colonial Park 1 $359,000 39
Harrisburg Colonial Park Gardens 1 $305,000 20
Harrisburg Country Manor Farms 2 $104,950 55
Harrisburg Creekvale 2 $289,900 52
Harrisburg Crooked Hill Farms 3 $296,633 38
Harrisburg Darlington Village 2 $212,450 95
Harrisburg Dauphin 2 $268,950 112
Harrisburg Dauphin County 15 $260,287 83
Harrisburg Deer Path Woods 3 $396,333 47
Harrisburg Devon Manor 2 $294,950 22
Harrisburg Devonshire 1 $355,000 51
Harrisburg East Harrisburg 1 $145,000 129
Harrisburg Elizabeth Village 18 $357,723 73
Harrisburg Emerald Ridge 1 $399,900 16
Harrisburg Estates Of Forest Hills 1 $599,999 12
Harrisburg Fairfax Village 1 $235,000 26
Harrisburg Fairway Estates 1 $549,900 18
Harrisburg Felicita 1 $4,000,000 392
Harrisburg Fieldstone Farms 2 $414,900 65
Harrisburg Fishing Creek Estates 1 $195,000 6
Harrisburg Forest Hills 4 $577,475 27
Harrisburg Harrisburg 10 $188,910 95
Harrisburg Harrisburg City 55 $176,187 60
Harrisburg Harrisburg Historic Distr 1 $155,000 14
Harrisburg Hearthside 1 $585,000 145
Harrisburg Heatherfield 2 $292,000 28
Harrisburg Hidden Lake 2 $288,950 173
Harrisburg Hill Top 1 $259,900 82
Harrisburg Historic Midtown 2 $290,000 21
Harrisburg Holiday Park 1 $229,000 12
Harrisburg Huntfield 1 $599,900 59
Harrisburg Huntleigh 4 $641,905 180
Harrisburg Koons Park 1 $365,000 43
Harrisburg Lamplight Village 1 $415,000 66
Harrisburg Latshmere Hills 1 $449,900 24
Harrisburg Latshmere Manor 1 $278,000 31
Harrisburg Lawnford Acres 1 $299,900 52
Harrisburg Lawnton 6 $297,798 21
Harrisburg Lenker Manor 3 $266,267 52
Harrisburg Locust Lane 1 $250,000 45
Harrisburg Lower Paxton 2 $172,000 120
Harrisburg Lower Paxton Township 9 $285,300 38
Harrisburg Maiden Creek 1 $629,900 14
Harrisburg Maple Glen 1 $249,900 117
Harrisburg Margarets Grove 1 $324,900 96
Harrisburg Meadowridge 2 $210,950 51
Harrisburg Meadowview Village 4 $291,100 66
Harrisburg Melrose Gardens 2 $147,450 166
Harrisburg Middle Paxton Twp 1 $400,000 12
Harrisburg Midtown 4 $195,950 82
Harrisburg Midtown Harrisburg 5 $111,040 115
Harrisburg Midtown Historic District 5 $205,680 49
Harrisburg Millstone 1 $599,900 74
Harrisburg Montrose Park 4 $317,200 33
Harrisburg Mountaindale 2 $487,000 28
Harrisburg New Dawn Ii 1 $249,999 38
Harrisburg New Fox Ridge 1 $229,900 87
Harrisburg Nissley Run 8 $572,210 369
Harrisburg Northwoods Crossing 4 $251,200 72
Harrisburg Oakwood 1 $350,000 12
Harrisburg Oberlin Gardens 1 $219,900 6
Harrisburg Old Fox Ridge 1 $239,900 51
Harrisburg Olde Uptown 4 $224,800 98
Harrisburg Olde Uptown Harrisburg 4 $180,975 56
Harrisburg Olympus Heights 1 $379,000 196
Harrisburg Park View At Waverly 1 $274,500 45
Harrisburg Parkway Farms 2 $690,850 106
Harrisburg Parkwood 1 $446,200 36
Harrisburg Paxtang 1 $250,000 124
Harrisburg Paxtang Borough 8 $238,738 93
Harrisburg Paxton Crossing 3 $346,600 49
Harrisburg Paxtonia 1 $230,000 35
Harrisburg Penbrook 3 $453,133 60
Harrisburg Penbrook Borough 3 $198,233 49
Harrisburg Progress 1 $225,000 41
Harrisburg Progress Ridge 1 $60,000 178
Harrisburg Quail Hollow Estates 1 $535,000 10
Harrisburg Remington Ridge 1 $309,900 70
Harrisburg Reservoir Park 1 $168,000 20
Harrisburg Ritzie Village 1 $294,900 25
Harrisburg River Front District 2 $602,500 188
Harrisburg Riverbend 2 $455,000 68
Harrisburg Riverview Manor 2 $241,950 73
Harrisburg Rockford Heights 1 $387,000 4
Harrisburg Rolling Ridge 2 $336,750 36
Harrisburg Rutherford 2 $225,400 30
Harrisburg Sagewicke 1 $535,000 39
Harrisburg Saint Clair Point 1 $249,900 9
Harrisburg Shipoke 8 $207,738 49
Harrisburg Skyline View 1 $400,000 24
Harrisburg Spring Knoll 1 $229,900 12
Harrisburg Steelton Borough 1 $135,000 16
Harrisburg Stonegate 1 $374,900 74
Harrisburg Stray Winds Farm 7 $653,986 47
Harrisburg Summit Pointe 1 $369,900 27
Harrisburg Sunny Hill Farms 1 $430,000 24
Harrisburg Susquehanna 1 $217,999 53
Harrisburg Susquehanna Manor 1 $359,900 7
Harrisburg Susquehanna Township 17 $256,823 62
Harrisburg Susquehanna Union Green 3 $534,633 19
Harrisburg Swatara Township 5 $256,700 52
Harrisburg The Meadows At Colonial Club 2 $671,250 906
Harrisburg The Townes At Briar Creek 19 $342,874 115
Harrisburg The Woodlands 5 $1,434,760 49
Harrisburg Timber View At Waverly 1 $269,950 26
Harrisburg Townes At Chatham Glenn 1 $344,900 62
Harrisburg Townes At Forest Hills 1 $350,000 24
Harrisburg Townes At Springford 1 $274,900 73
Harrisburg Townes Of Oak Grove 6 $365,447 131
Harrisburg Union Station 1 $463,900 138
Harrisburg Victoria Abbey 1 $439,000 40
Harrisburg Waverly Woods 2 $253,750 47
Harrisburg Wellington Manor 1 $289,900 45
Harrisburg West Hanover 1 $330,000 6
Harrisburg West Hanover Township 5 $313,960 103
Harrisburg Whisper Woods 1 $369,900 33
Harrisburg Willow Creek Farms 1 $34,900 53
Harrisburg Wilshire Estates 9 $1,098,488 126
Harrisburg Wilson Park 1 $150,000 21
Harrisburg Winchester Park 1 $889,000 199
Harrisburg Windsor Farms 5 $392,260 57
Harrisburg Winslett 1 $498,000 54
Harrisburg Woodridge Estates 2 $402,000 172
Harrisburg Wyndhurst Manor 2 $435,000 70

Login to Saved Search